|  |  | 
|  | 
| Años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Argentina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Brasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uruguay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Chile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rest. A.Sur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Europa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Japón/Asia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Click
Aquí para ver los gráficos | 
 .
. .
. .
. .
.